| Служебный |
| Срок действия апгрейда | 1 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0023$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0004$ |
| К-во просмотров в серфинге | 0 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.04 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Служебный" |
| |
| |
| Пробный |
| Срок действия апгрейда | 3 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 11 % -6 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 190 сек. - 0.0419$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0007$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.09 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пробный" |
| |
| |
| Начальный |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 11 % -6 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0023$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 40 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 50 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 6 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Начальный" |
| |
| |
| Супер-реферальский-партнерский |
| Срок действия апгрейда | 29 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 45 % -35 % -25 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 130 сек. - 0.0146$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 100 сек. - 0.0029$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 55 сек. - 0.0012$ |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Супер-реферальский-партнерский" |
| |
| |
| Стандарт |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 12 % -6 % -5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 55 сек. - 0.0039$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 85 сек. - 0.0025$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 105 сек. - 0.0027$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.45 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Стандарт" |
| |
| |
| Партнерский - МИНИ |
| Срок действия апгрейда | 40 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 13 % -10 % -8 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 40 сек. - 0.0031$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 50 сек. - 0.0014$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 55 сек. - 0.0012$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Партнерский - МИНИ" |
| |
| |
| Партнерский-Стандарт |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 14 % -12 % -10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 70 сек. - 0.0051$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 60 сек. - 0.0017$ |
| К-во просмотров в серфинге | 700 |
| Таймер серфинга | 130 сек. - 5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 7 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 7 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Партнерский-Стандарт" |
| |
| |
| Супер-Партнерский |
| Срок действия апгрейда | 180 дней |
| Количество реф.уровней | 3 |
| Реф.уровни | 15 % -14 % -13 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 100 сек. - 0.0086$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 85 сек. - 0.0025$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 55 сек. - 0.0012$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 26.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Супер-Партнерский" |
| |
| |